MojaRecepta czy Zaufana Recepta? Porównanie
| MojaRecepta | Zaufana Recepta | |
|---|---|---|
| Ocena | 22/100 | 54/100 |
| Jak działają | Zatwierdza formularz | Zatwierdza formularz |
| Cena od | od 55 zł | od 40 zł |
| Czas realizacji | 60 min | 15 min |
| Wystawia L4 | Tak | Tak |
| Aplikacja | Nie | Tak |
| Plusy | — | Szeroki zakres usług (recepta, L4, skierowanie, antykoncepcja), Niska cena wejścia (od 39,99 zł), Deklarowana dostępność 24/7 i szybki czas (15 min), Rabat −20% na kolejne konsultacje |
| Minusy | — | Tryb telefoniczny (brak wideo), Strona zaznacza, że opinie Google „nie są zweryfikowane", Brak jawnego NIP/daty założenia na stronie, W opiniach pojawiają się skargi na nieważne recepty |
Profil: MojaReceptaProfil: Zaufana ReceptaPowrót do rankingu